产品概述
产品详细信息
墙壁和管道安装湿度传感器
湿度或湿度温度组合选项
ntc 温度选项
可通过链路配置 4-20ma 或 10mv/单位输出
电压 | 9 至 30v 直流 ±10%,12 至 24v 交流 -10%,+15% |
输出信号 | 湿度:可配置 4-20ma 或 10mv/ % rh 温度:可配置 4-20ma 或 10mv/° c 或 ntc 电热调节器 |
精确度 | 湿度:如果超过 10-90% rh 范围,温度为 25°c 时 ±3%,0-50°c 时 ±6% 宽范围类型:如果超过 0-100% rh 范围,温度为 25°c 时 ±3%,0-50°c 时 ±5% 温度:±0.4°c @ 25°c,0-50°c ±1.2°c。 宽范围类型:±0.2°c @ 25°c,-10 - 70°c ±0.7°c |
时间常量(在静止空气中) | 墙壁安装 湿度:60 秒,温度:300 秒 管道安装 湿度:15 秒,温度:180 秒 |
尺寸 | 墙壁安装:高 80 x 宽 125 x 深 29mm 管道安装:高 102 x 宽 94x 深 58mm 探头长度:275mm |
湿度传感器
产品技术参数
型号(p) | dpdc110000 | |
最低工作温度 | 0°c | |
最佳温度测量精确度 | ±1.2 °c | |
最佳湿度测量精确度 | ±3 %rh | |
最大湿度测量 | 90%rh | |
最高工作温度 | +50°c | |
电源 | 市电 | |
绝对最高温度测量 | +50°c |
合作物流
公司风采
1 | |
2 | 3 |
4 | 5 |
6 |
|
7 |